Saii Kay - Smeyez (Visualizer)
조회수 21,110회•2026년 11월 5일
Produced by Cool-Jam Entertainment 2026
인기 급상승 순위 기록
전체 차트 기준 · 30분마다 수집 · 최근 14일
최고 순위40위🇺🇸 미국
차트에 머문 시간4시간🇺🇸 미국
처음 진입15:0011/11
진입 후 조회수+1,872처음 수집 대비
지금 🇺🇸 미국 43위
표로 보기
| 시각 | 미국 |
|---|---|
| 11/12 12:00 | 43위 |
| 11/12 11:30 | 46위 |
| 11/12 11:00 | 43위 |
| 11/12 10:30 | 40위 |
| 11/12 10:00 | 43위 |
| 11/12 09:30 | – |
| 11/12 09:00 | – |
| 11/12 08:30 | – |
| 11/12 08:00 | – |
| 11/12 07:30 | – |
| 11/12 07:00 | – |
| 11/12 06:30 | – |
| 11/12 06:00 | – |
| 11/12 05:30 | – |
| 11/12 05:00 | – |
| 11/12 04:30 | – |
| 11/12 04:00 | – |
| 11/12 03:30 | – |
| 11/12 03:00 | – |
| 11/12 02:30 | – |
| 11/12 02:00 | – |
| 11/12 01:30 | – |
| 11/12 01:00 | – |
| 11/12 00:30 | – |
| 11/12 00:00 | – |
| 11/11 23:30 | – |
| 11/11 23:00 | – |
| 11/11 22:30 | – |
| 11/11 22:00 | – |
| 11/11 21:30 | – |
| 11/11 21:00 | – |
| 11/11 20:30 | – |
| 11/11 20:00 | – |
| 11/11 19:30 | – |
| 11/11 19:00 | – |
| 11/11 18:30 | – |
| 11/11 18:00 | – |
| 11/11 17:30 | – |
| 11/11 17:00 | – |
| 11/11 16:30 | 46위 |
| 11/11 16:00 | 46위 |
| 11/11 15:30 | – |
| 11/11 15:00 | 49위 |
ⓘ 최고 순위, 차트에 머문 시간, 처음 진입 시각, 진입 후 조회수는 이거뜸이 30분마다 수집한 기록으로 계산한 값으로, YouTube 공식 수치가 아니에요.